顶装风扇,顶部通风
颜色 | RAL 7035 |
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 |
无过滤垫,IP 21 包括过滤,IP 55 |
防护等级 NEMA | NEMA 12 |
供货范围 | 完整的安装单位,包含过滤垫 |
说明 | 为了确保过滤器风扇的高能效运行,建议使用温度调节器或数字式温度显示器。 |
气流量(自由送风) | 500 m³/h |
气流量自由送风量 (无过滤垫) | 500 m³/h / 525 m³/h |
气流量自由送风量 (带过滤垫) | 417 m³/h / 446 m³/h |
额定工作电压 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
尺寸 |
宽度:400 mm 高度:133 mm 深度:400 mm |
必要的安装口 |
宽度:258 mm 深度:258 mm |
安装深度 | 34.6 mm |
温度范围 |
存储:-40°C...+70°C 运行(环境):-30°C...+55°C |
额定功率 Pel |
在 50 Hz 条件下:50 W 在 60 Hz 条件下:62 W |
额定电流 |
在 50 Hz 条件下:0.22 A 在 60 Hz 条件下:0.27 A |
自动保险器/熔丝 | 6 A |
斜流风扇 | 离心式,电容电机 |
包装单元 | 1 件 |
重量/包装 | 5.16 kg |
EAN | 4028177709171 |
税率号 | 84145915 |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 5.0 | EC000320 |
eCl@ss 8.0/8.1 | 27180716 |
eCl@ss 7.0/7.1 | 27180716 |
eCl@ss 6.0/6.1 | 27180716 |
eCl@ss 5.1/5.1.4 | 27180707 |
产品描述(长) | 顶装风扇,500 m³/h,230V |
产品型号 | 电压 | 气流量自由送风量(无过滤垫) |
SK 3138.000 | – | |
SK 3139.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 500 m³/h / 525 m³/h |
SK 3139.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 500 m³/h / 525 m³/h |
SK 3140.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 873 m³/h / 965 m³/h |
SK 3140.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 873 m³/h / 965 m³/h |
SK 3140.140 |
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
863 m³/h / 942 m³/h |