TopTherm 顶装式风扇 用于 TS 8
介绍 | 主动式顶装式风扇与中小功率等级 TopTherm 顶装式空调的安装口完全匹配。 |
材料 | 钢板,喷漆 |
颜色 | RAL 7035 |
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 | IP 43 |
供货范围 |
连接好的单元配有嵌装轴流风扇 密封固定材料 |
气流量(自由送风) | 400 m³/h |
额定工作电压 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
尺寸 |
宽度:550 mm 高度:125 mm 深度:370 mm |
必要的安装口 |
宽度:475 mm 深度:260 mm |
温度范围 | 运行(环境):-10°C...+55°C |
额定功率 Pel |
在 50 Hz 条件下:120 W 在 60 Hz 条件下:170 W |
额定电流 |
在 50 Hz 条件下:1.1 A 在 60 Hz 条件下:1.6 A |
噪音等级 |
在 50 Hz 条件下:68 dB(A) 在 60 Hz 条件下:69 dB(A) |
包装单元 | 1 件 |
重量/包装 | 10 kg |
EAN | 4028177387119 |
税率号 | 84145915 |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 5.0 | EC000320 |
eCl@ss 8.0/8.1 | 27180716 |
eCl@ss 7.0/7.1 | 27180716 |
eCl@ss 6.0/6.1 | 27180716 |
eCl@ss 5.1/5.1.4 | 27180707 |
产品描述(长) | SK RTT R/安装 风扇 & VENT |
产品型号 | 电压 | 气流量 |
SK 3149.410 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 400 m³/h |
SK 3149.420 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 400 m³/h |
SK 3149.810 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 800 m³/h |
SK 3149.820 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 800 m³/h |
SK 3149.840 |
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
800 m³/h |