Vario 架装式风扇用于 482.6 mm(19")气流量 320-480m³/h
供货范围 |
完成接线的单元 包括端子板和安装固定件 |
关于订货编号的说明 | 供货时间请洽询 |
气流量(自由送风) | 320 m³/h |
额定工作电压 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
尺寸 |
宽度:482.6 mm 高度:44 mm 深度:200 mm |
风扇轴距 | 85 mm |
温度范围 | 运行(环境):-10°C...+55°C |
额定电流 |
在 50 Hz 条件下:0.46 A 在 60 Hz 条件下:0.46 A |
自动保险器/熔丝 | 6 A |
噪音等级 | 在 50 Hz 条件下:52 dB(A) |
风扇数量 | 2 |
包装单元 | 1 件 |
重量/包装 | 2.24 kg |
EAN | 4028177041561 |
税率号 | 84145915 |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 5.0 | EC000320 |
eCl@ss 8.0/8.1 | 27180716 |
eCl@ss 7.0/7.1 | 27180716 |
eCl@ss 6.0/6.1 | 27180716 |
eCl@ss 5.1/5.1.4 | 27180705 |
产品描述(长) |
SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD:482.6 x 44 x 200 mm |
产品型号 | 电压 | 气流量 |
SK 3350.024 | 24 V (DC) | 320 m³/h |
SK 3350.115 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 320 m³/h |
SK 3350.230 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 320 m³/h |
SK 3351.024 | 24 V (DC) | 480 m³/h |
SK 3351.115 | 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 480 m³/h |
SK 3351.230 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 480 m³/h |
SK 3352.024 | 24 V (DC) | 480 m³/h |
SK 3352.115 | 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 480 m³/h |
SK 3352.230 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 480 m³/h |
SK 3352.500 |
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC) |
480 m³/h |